Ligatabellen
2. Bundesliga Süd
| Platz | Gesamt | Verein | Kronach | Darmstadt | Tegernsee | Schluchsee | |||||
| Punkte | Platz | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | Pkt. | Pl. | ||
| 1. | 8 | 129 | Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau | 3 | 15 | 4 | 65 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| 2. | 10 | 137 | StartNet-Team DSW Darmstadt II | 6 | 30 | 2 | 46 | 2 | 61 | 0 | 0 |
| 3. | 10 | 158 | HDI TSG 08 ROTH | 4 | 20 | 3 | 64 | 3 | 74 | 0 | 0 |
| 4. | 15 | 156 | TuS Griesheim II | 9 | 45 | 1 | 28 | 5 | 83 | 0 | 0 |
| 5. | 16 | 239 | Tri-Team Triftern | 2 | 10 | 10 | 153 | 4 | 76 | 0 | 0 |
| 6. | 17 | 288 | Tri Team FFB | 1 | 5 | 11 | 200 | 5 | 83 | 0 | 0 |
| 7. | 20 | 198 | GEALAN Tri Team IfL Hof | 7 | 35 | 5 | 72 | 8 | 91 | 0 | 0 |
| 8. | 21 | 220 | Tri-flow Bad Endbach | 8 | 40 | 6 | 95 | 7 | 85 | 0 | 0 |
| 9. | 23 | 270 | Team Hofmann Personalleasing SSV Forchheim | 5 | 25 | 8 | 124 | 10 | 121 | 0 | 0 |
| 10. | 27 | 251 | DBL-TEAM RSG Montabaur | 11 | 55 | 7 | 98 | 9 | 98 | 0 | 0 |
| 11. | 30 | 405 | 3athlon.org Powerbar.de | 10 | 50 | 9 | 135 | 11 | 220 | 0 | 0 |
Regionalliga Damen
| Platz | Gesamt Punkte | Platz- ziffern | Mannschaft | Kronach | Kulmbach | Stadtsteinach | Tegernsee | Karlsfeld | |||||
| WK 1 | WK 2 | WK3 | WK4 | WK5 | |||||||||
| Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | ||||
| 1. | 8 | 44 | Erdinger Alkoholfrei SC Riederau II | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 |
| 2. | 9 | 55 | SYNERGY-SPORTS Team TV 1848 Erlangen II | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 18 | 1 | 11 | 2 | 13 |
| 3. | 18 | 122 | SG Schongau/Weilheim | 5 | 20 | 4 | 33 | 3 | 12 | 3 | 22 | 3 | 35 |
| 4. | 18 | 148 | TG Viktoria Augsburg e.V. | 4 | 16 | 3 | 28 | 2 | 8 | 4 | 36 | 5 | 60 |
| 5. | 21 | 158 | ADRENALIN Bad Endorf | 3 | 12 | 5 | 45 | 4 | 18 | 5 | 45 | 4 | 38 |
Regionalliga Herren
| Platz | Gesamt Punkte |
Platz- ziffern |
Mannschaft | Kronach | Kulmbach | Stadtsteinach | Tegernsee | Karlsfeld | ||||||
| WK 1 | WK 2 | WK3 | WK4 | WK5 | ||||||||||
| Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | |||||
| 1. | 8 | 182 | Team Baier Landshut | 2 | 10 | 2 | 66 | 1 | 5 | 1 | 57 | 2 | 44 | Aufsteiger |
| 2. | 18 | 271 | ASC Schiffauer-Frankenwald | 1 | 5 | 1 | 63 | 6 | 30 | 7 | 108 | 3 | 65 | |
| 3. | 22,5 | 303 | Erdinger Alkoholfrei SC Riederau II | 4 | 20 | 7 | 114 | 5 | 25 | 5,5 | 101 | 1 | 43 | |
| 4. | 24,5 | 335 | Laface-Team-Weiden | 7 | 35 | 4 | 87 | 4 | 20 | 5,5 | 101 | 4 | 92 | |
| 5. | 29 | 406 | SV Bayreuth | 3 | 15 | 3 | 73 | 2 | 10 | 8 | 113 | 13 | 195 | |
| 6. | 33 | 391 | Team Icehouse | 6 | 30 | 8 | 117 | 8 | 40 | 3 | 77 | 8 | 127 | |
| 7. | 39 | 456 | SYNERGY-SPORTS Team TV 1848 Erlangen II | 11 | 55 | 10 | 130 | 3 | 15 | 4 | 89 | 11 | 167 | |
| 8. | 39,5 | 436 | Tri Team PSV- UniBW München | 5 | 25 | 6 | 110 | 13 | 70 | 9,5 | 116 | 6 | 115 | |
| 9. | 40 | 470 | Aquaman Tri-Team Schongau | 10 | 50 | 14 | 187 | 7 | 35 | 2 | 75 | 7 | 123 | |
| 10. | 41,5 | 429 | WELTENBURGER ALKOHOLFREI TEAM CIS Amberg | 9 | 45 | 9 | 125 | 9 | 45 | 9,5 | 116 | 5 | 98 | |
| 11. | 54 | 610 | Team Hofmann Personalleasing SSV Forchheim II | 12 | 60 | 5 | 107 | 10 | 50 | 12 | 175 | 15 | 218 | |
| 12. | 56 | 619 | Radl Express Feucht | 8 | 40 | 12 | 151 | 13 | 70 | 13 | 206 | 10 | 152 | |
| 13. | 58 | 545 | Trisport Erdinger Alkoholfrei | 14 | 70 | 11 | 143 | 13 | 70 | 11 | 119 | 9 | 143 | Absteiger |
| 14. | 63 | 674 | SC 53 Landshut | 13 | 65 | 13 | 159 | 11 | 55 | 14 | 209 | 12 | 186 | Absteiger |
| 15. | 71 | 842 | ESV Rhön-Spessart-Team Gemünden | 15 | 75 | 15 | 250 | 12 | 60 | 15 | 255 | 14 | 202 | Absteiger |
Bayernliga Herren
| Platz | Gesamt Punkte |
Platz- ziffern |
Mannschaft | Kronach | Kulmbach | Stadtsteinach | Tegernsee | Karlsfeld | ||||||
| WK 1 | WK 2 | WK3 | WK4 | WK5 | ||||||||||
| Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | Pl. | Pzif | |||||
| 1. | 12,5 | 105 | Team Königs Apotheke TSV Altenfurt | 3 | 12 | 4 | 38 | 2 | 8 | 1 | 21 | 2,5 | 26 | Aufsteiger |
| 2. | 13,5 | 98 | SUUNTO-TEAM TSV Hof | 2 | 8 | 2,5 | 20 | 1 | 4 | 3 | 27 | 5 | 39 | Aufsteiger |
| 3. | 14 | 106 | IfA Sport Wagner Triteam Bamberg | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 20 | 6 | 44 | 1 | 25 | Aufsteiger |
| 4. | 18 | 134 | MRRC München | 4 | 16 | 5 | 43 | 3 | 12 | 2 | 26 | 4 | 37 | |
| 5. | 26,5 | 167 | LAB Triathlon Team VfL Kaufering | 5 | 20 | 6 | 49 | 7 | 28 | 6 | 44 | 2,5 | 26 | |
| 6. | 28,5 | 163 | GEALAN Tri Team IfL Hof II | 7 | 28 | 2,5 | 20 | 6 | 24 | 6 | 44 | 7 | 47 | |
| 7. | 29 | 229 | TG 48 Schweinfurth | 6 | 24 | 7 | 67 | 4 | 16 | 4 | 42 | 8 | 80 | |
| 8. | 38 | 255 | ADRENALIN Bad Endorf | 8 | 32 | 8 | 83 | 8 | 32 | 8 | 63 | 6 | 45 | Absteiger |
Landesliga Süd
| Platz | Team | Königsbrunn | Wörthsee | Gesamt | |||
| Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | ||
| 1 | Post SV Telekom Augsburg | 1 | 06:45:27 | 2 | 06:14:51 | 3 | 13:00:18 |
| 2 | ASK München-Süd | 6 | 07:05:38 | 4 | 06:25:10 | 10 | 13:30:48 |
| 3 | SC Königsbrunn | 5 | 07:05:06 | 6 | 06:27:24 | 11 | 13:32:30 |
| 4 | TG Viktoria Augsburg | 4 | 07:03:20 | 7 | 06:32:31 | 11 | 13:35:51 |
| 5 | TV Memmingen | 2 | 07:00:46 | 9 | 06:38:37 | 11 | 13:39:23 |
| 6 | Tri Team FFB | 14 | 07:26:50 | 5 | 06:26:35 | 19 | 13:53:25 |
| 7 | Post SV Weilheim | 12 | 07:16:16 | 12 | 06:54:39 | 24 | 14:10:55 |
| 8 | TSV Neuburg | 10 | 07:12:52 | 16 | 07:03:14 | 26 | 14:16:06 |
| 9 | LAB Triathlon Team VfL Kaufering | 3 | 07:02:28 | 23 | 07:17:01 | 26 | 14:19:29 |
| 10 | Erd. Alk.frei Team SC Riederau | 7 | 07:07:53 | 22 | 07:16:55 | 29 | 14:24:48 |
| 11 | Ammersee Triagators | 11 | 07:13:47 | 19 | 07:07:15 | 30 | 14:21:02 |
| 12 | MRRC München | 15 | 07:38:30 | 17 | 07:04:04 | 32 | 14:42:34 |
| 13 | TSV Harburg | 17 | 07:45:10 | 15 | 07:01:47 | 32 | 14:46:57 |
| 14 | LV Deggendorf | 18 | 07:59:27 | 14 | 06:56:17 | 32 | 14:55:44 |
| 15 | SV Marienstein | 22 | 08:11:46 | 11 | 06:52:07 | 33 | 15:03:53 |
| 16 | Trisport Erding | 16 | 07:42:11 | 27 | 08:05:43 | 43 | 15:47:54 |
| 17 | MTV Pfaffenhofen | 21 | 08:07:36 | 24 | 07:19:26 | 45 | 15:27:02 |
Landesliga Süd Endtabelle (50.42 KB)
Landesliga Nord
| Platz | Team | Altenkunstadt | Bamberg | Hof | Gesamt | ||||
| Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | ||
| 1 | Ma-Tri-Du Gefrees | 3 | 06:21:44 | 1 | 06:07:38 | - | - | 4 | 12:29:22 |
| 2 | Weltenburger Alkoholfrei Team CIS Amberg | 4 | 06:28:17 | 2 | 06:15:00 | 2 | 06:27:51 | 4 | 12:42:51 |
| 3 | RV Viktoria Wombach | 12 | 06:52:38 | 3 | 06:27:07 | 1 | 06:26:25 | 4 | 12:53:32 |
| 4 | LG Hallerstein-Schwarzenbach/Saale | 5 | 06:33:11 | 5 | 06:35:37 | 4 | 06:32:03 | 9 | 13:05:14 |
| 5 | ASC Kronach-Frankenwald | 2 | 06:16:43 | - | - | 8 | 06:45:30 | 10 | 13:02:13 |
| 6 | ATSV Kallmünz | - | - | 4 | 06:33:59 | 6 | 06:36:23 | 10 | 13:10:22 |
| 7 | ATS Kulmbach | 7 | 06:36:17 | 6 | 06:36:08 | 5 | 06:34:03 | 11 | 13:10:11 |
| 8 | TV 1848 Coburg | 8 | 06:42:47 | 9 | 06:40:57 | - | - | 17 | 13:23:44 |
| 9 | TV Fürth 1860 | 10 | 06:49:25 | 8 | 06:41:18 | 10 | 06:53:04 | 18 | 13:30:43 |
| 10 | SV Bayreuth | 9 | 06:45:42 | 12 | 06:50:55 | - | - | 21 | 13:36:37 |
| 11 | RVC Altenkunstadt | 14 | 07:00:51 | 11 | 06:48:04 | 17 | 07:24:20 | 25 | 13:48:55 |
| 12 | TB Erlangen | 17 | 07:04:20 | 15 | 06:56:11 | 11 | 06:55:26 | 26 | 13:51:37 |
| 13 | VfB Forchheim | - | - | 16 | 07:04:17 | 13 | 06:59:56 | 29 | 14:04:13 |
| 14 | Team Icehouse | 16 | 07:02:17 | - | - | 14 | 07:03:47 | 30 | 14:06:04 |
| 15 | DJK Teutonia Gaustadt | 18 | 07:04:59 | 13 | 06:53:10 | 20 | 07:30:01 | 31 | 13:58:09 |
| 16 | GEALAN Tri Team IfL Hof | - | - | 21 | 07:33:59 | 12 | 06:57:47 | 33 | 14:31:46 |
| 17 | Post-SV Nürnberg | 11 | 06:52:34 | 22 | 07:44:33 | - | - | 33 | 14:37:07 |
| 18 | TV Strullendorf | - | - | 18 | 07:16:31 | 18 | 07:25:06 | 36 | 14:41:37 |
| 19 | TG 48 Schweinfurt | 15 | 07:01:24 | 23 | 07:47:35 | - | - | 38 | 14:48:59 |
| 20 | TV 48 Erlangen | - | - | 20 | 07:31:29 | 21 | 08:02:13 | 41 | 15:33:42 |
Landesliga Nord Endtabelle (58.62 KB)






