Ligatabellen
Regionalliga und Bayernliga
Liga Tabelle für die Regionalliga Damen, Regionalliga Herren und die Bayernliga zum Download:
Zwischenstand nach Tegernsee (63.97 KB)
Landesliga Süd
| Platz | Team | Triftern | Waging am See | Gesamt | |||
| Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | ||
| 1 | SG Katek Grassau | 1 | 03:14:17 | 1 | 06:23:30 | 2 | 09:37:47 |
| 2 | SV Wacker Burghausen | 2 | 03:19:04 | 2 | 06:26:51 | 4 | 09:45:55 |
| 3 | RSA Berglern | 3 | 03:28:59 | 3 | 06:39:19 | 6 | 10:08:18 |
| 4 | SC 53 Landshut | 8 | 03:36:56 | 4 | 06:44:43 | 12 | 10:21:39 |
| 5 | ARITHNEA Team ASK München Süd | 5 | 03:34:14 | 7 | 07:05:55 | 12 | 10:40:09 |
| 6 | TSV Bad Wörishofen | 4 | 03:33:47 | 8 | 07:10:54 | 12 | 10:44:41 |
| 7 | TSV Harburg | 10 | 03:48:59 | 5 | 06:58:16 | 15 | 10:47:15 |
| 8 | BaderMainzl Tri Team TSV 1860 Rosenheim | 9 | 03:43:12 | 6 | 07:05:35 | 15 | 10:48:47 |
| 9 | LV Deggendorf | 7 | 03:36:12 | 9 | 07:12:15 | 16 | 10:48:27 |
| 10 | Team Baier/Corratec Landshut | 6 | 03:35:46 | 10 | 07:33:29 | 16 | 11:09:15 |
| 11 | TSV Vaterstetten | 11 | 04:11:09 | 11 | 07:58:06 | 21 | 12:09:15 |
Landesliga Nord
| Platz | Team | Altenkunstadt | Trebgast | Gesamt | |||
| Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | ||
| 1 | SV 05 Würzburg | 1 | 06:12:54 | 1 | 02:53:15 | 2 | 09:06:09 |
| 2 | TV Fürth 1860 | 3 | 06:30:48 | 3 | 03:02:10 | 6 | 09:32:58 |
| 3 | TB Erlangen | 4 | 06:34:14 | 4 | 03:03:16 | 8 | 09:37:30 |
| 4 | Team Königs Apotheke TSV Altenfurt | 2 | 06:28:22 | 6 | 03:12:02 | 8 | 09:40:24 |
| 5 | ATS-Kulmbach | 6 | 06:48:06 | 2 | 02:56:46 | 8 | 09:44:52 |
| 6 | TS Herzogenaurach | 5 | 06:35:41 | 7 | 03:12:34 | 12 | 09:48:15 |
| 7 | ATSV Kallmünz | 7 | 06:56:52 | 5 | 03:12:00 | 12 | 10:08:52 |
| 8 | TSV Höchstadt/Aisch | 8 | 07:06:55 | 10 | 03:18:39 | 18 | 10:25:34 |
| 9 | Team Icehouse e.V. | 10 | 07:22:22 | 9 | 03:16:46 | 19 | 10:39:08 |
| 10 | TSV Zirndorf | 11 | 07:38:03 | 8 | 03:15:49 | 19 | 10:53:52 |
| 11 | Herrieder Aquathleten | 9 | 07:20:56 | 11 | 03:24:29 | 20 | 10:45:25 |






