Teams
Regionalliga Bayern Damen
| Start-Nr. | Mannschaft |
1 | 201-204 | Erdinger Alkoholfrei SC Riederau II |
2 | 205-208 | SG Schongau / Weilheim |
3 | 209-212 | TG Viktoria Augsburg e.V. |
4 | 213-216 | ADRENALIN Bad Endorf |
5 | 217-220 | SV Würzburg 05 |
6 | 221-224 | MRRC München |
7 | 225-228 | Team Baier Landshut |
Regionalliga Bayern Herren
| Start-Nr. | Mannschaft |
1 |
| |
2 | 306-310 | Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau II |
3 | 311-315 | Laface-Team-Weiden |
4 | 316-320 | SV Bayreuth |
5 | 321-325 | Team Icehouse |
6 | 326-330 | Synergy-Sports Team TV 1848 Erlangen II |
7 | 331-335 | TriTeam PSV- UniBW München |
8 | 336-340 | Aquaman Tri Team Schongau |
9 | 341-345 | Weltenburger Alkoholfrei Team CIS Amberg |
10 | 346-350 | Team Hofmann Personalleasing SSV Forchheim II |
11 | 351-355 | Radl Express Feucht |
12 | 356-360 | Team Königs Apotheke TSV Altenfurt (Aufsteiger) |
13 | 361-365 | SUUNTO TEAM TSV Hof (Aufsteiger) |
14 | 366-370 | IfA Nonstop Bamberg (Aufsteiger) |
15 | 371-375 |
|
Bayernliga Herren
| Start-Nr. | Mannschaft |
1 | 401-404 | Trisport Erdinger Alkoholfrei (Absteiger) |
2 | 405-408 | SC 53 Landshut (Absteiger) |
3 | 409-412 | ESV Rhön-Spessart-Team Gemünden (Absteiger) |
4 | 413-416 | MRRC München |
5 | 417-420 | LAB Triathlon Team VfL Kaufering |
6 | 421-424 | GEALAN Tri Team IfL Hof II |
7 | 425-428 | Post SV Telekom Augsburg (Aufsteiger LL Süd) |
8 | 429-432 | ASK München (Aufsteiger LL Süd) |
9 | 433-436 | SC Königsbrunn (Aufsteiger LL Süd) |
10 | 437-440 | TG Viktoria Augsburg (Aufsteiger LL Süd) |
11 | 441-444 | Ma-Tri-Du Gefrees (Aufsteiger LL Nord) |
12 | 445-448 | Weltenburger Alkoholfrei Team CIS Amberg II (Aufsteiger LL Nord) |
13 | 449-450 | RV Viktoria Wombach (Aufsteiger LL Nord) |
14 | 453-456 | LG Hallerstein-Schwarzenbach/Saale (Aufsteiger LL Nord) |
15 | 457-460 | ASC Dressel - Kronach II (Aufsteiger LL Nord) |
Landesliga Süd
Vereine nach Nennung aus den Bezirken Schwaben, Oberbayern und Niederbayern
Landesliga Nord
Vereine nach Nennung aus den Bezirken Oberpfalz, Unter-, Mittel- und Oberfranken






